Campeonato GPA 2015
CLIQUEAR LA OPCIÓN DESEADA
INSTRUCTIVO PARA PRINCIPIANTES
FICHA INSCRIPCIÓN AUTOS PARA GPA
FICHA INSCRIPCIÓN PILOTOS Y COPILOTOS GPA
CALENDARIO OFICIAL DEL GPA 2015
CORREO DE LOS ORGANIZADORES
ESCUDERÍA NORTE: educasasnovas@fibertel.com.ar
EPOCAPRESS: gauge@epocapress.com.ar
CLUB 5C: info@cordobaclasicos.com.ar
AAAS: info@aaas.com.ar
CARYR: competenciasclasicas@hotmail.com
CACCU: adolfozeigner@hotmail.com
ARRECIFES A C: rgattelet@hotmail.com
ACA : granpremio@aca.org.ar
LISTADO DE AUTOS HOMOLOGADOS GPA
ANEXO Nª 1 | |||
NOMINA ORIENTATIVA DE AUTOMOVILES HOMOLOGADOS PARA | |||
OBTENER EL CARNET G.P.A. | |||
MARCA | CILINDRADA | AÑO | |
A. Romeo 1900 Berlina | 1876 c.c. | Todos | |
A. Romeo 2600 Sprint | 2584 c.c. | Todos | |
A. Romeo Giulia berlina 4 Puertas | 1290/1570 c.c. | Todos | |
A. Romeo Giulia Sprint GT/GTV/GTA Bertone | 1290/1570/1750/2000 c.c. | Todos | |
A. Romeo Giulietta TI | 1290 c.c. | Todos | |
Abarth 850/1000 | 847/982 c.c. | Todos | |
Austin/Morris/Mini/Cooper/»S» | 850/998/1275 c.c. | Hasta 1981 | |
Auto Union 1000 SP | 981 c.c | Todos | |
Auto Union 1000S 2 Puertas | 981 c.c. | Todos | |
Auto Union 1000S 4 Puertas | 981 c.c. | Todos | |
Auto Union F-12 Coupé | 889 c.c. | Todos | |
Auto Union Fissore | 981 c.c. | Todos | |
Auto Union Vemag / 4 Puertas | 981 c.c. | Todos | |
B.M.W 2002 | 1990 c.c. | Todos | |
B.M.W 700 Coupé | 700 c.c | Todos | |
B.M.W 700 Sedan Glamour | 700 c.c. | Todos | |
B.M.W Isetta | 300 c.c. | Todos | |
B.M.W. 1500/1600/1800 Ti | 1499/1573/1773 c.c. | Todos | |
Bergantin IKA – 4/6 Cilindros | 2471/3707 c.c. | Todos | |
Borgward Isabella | 1493 c.c. | Todos | |
Borgward Isabella TS | 1493 c.c. | Todos | |
Cadillac Sedan/Coupé 331” (pulg) | 5424 c.c. | 1950/53 | |
Chevrolet 400 | 3179/3769/4097 c.c. | 1962/69 | |
Chevrolet Sedan 4 y 2 /Coupé | 3548 c.c. | 1939/49 | |
Chevrolet Sedan 4 y 2 /Coupé | 3548/3860 c.c. | 1950/54 | |
Chevrolet Sedan 4 y 2 /Coupé | 3860/4343/4637/5703 c.c. | 1955/60 | |
Cisitalia 850 | 847 c.c. | Todos | |
Citroën 2CV Azam | 425 c.c | 1958/1960 | |
Citröen 3 CV Azam | 602 c.c. | Todos | |
Citroën 7/11/15 T.Avant | 1529/1911/2867 c.c. | Todos | |
Citroën Ami 6 | 602 c.c. | Todos | |
Datsun Sedan | 980 c.c. | Todos. | |
Di Tella 1500 Sedan | 1489 c.c. | Todos | |
DKW 3=6 – 2/4 Puertas | 896 c.c. | 1953/1958 | |
Dodge Sedan/Coupé | 5326/5800/5916/6276 c.c. | 1957/59 | |
Fiat 1100 | 1093 c.c | Todos | |
Fiat 1100 Rural 5 Puertas | 1093 c.c. | 1955/57 | |
Fiat 1100/Cola Redonda | 1093 c.c. | Todos | |
Fiat 1200 | 1221 c.c. | 1957/60 | |
Fiat 1300/1500 Berlina | 1295/1481 c.c. | 1963 en adelante | |
Fiat 1500 Coupé Vignale | 1481 c.c. | Todos | |
Fiat 2300/1800 B Berlina | 1795/2279 c.c. | Todos | |
Fiat 600/600D/600 E | 633/767 c.c/797 cc. | Todos | |
Ford Cortina Lotus | 1558 c.c. | Todos | |
Ford Coupé | 2229/3620/3703/3923 c.c. | 1937/48 | |
Ford Falcon Sedan 4 Puertas | 2781/3064 c.c. | Hasta 1969 | |
Ford Falcon Hardtop Coupe Sprint V8 | 4260 c.c. | 1963 | |
Ford Mustang Hardtop / Fastback cpe. | 4260/4728/4950/6391/6997/7013 c.c. | 1964/68 | |
Ford Sedan 2/4 Puertas | 3703/3923 c.c. | 1946/48 | |
Ford Sedan 2/4 Puertas/Coupé | 3654/4457/4785/5113/5440/5768 c.c. | 1955/58 | |
Ford Sedan 2/4 Puertas/Coupé | 3528/3654/3703/3923 c.c. | 1949/54 | |
Ford Taunus 17M | 1698 c.c. | 1957/60 | |
Ford Thunderbird | 5768/6391/7046 c.c. | 1958/63 | |
Fraga Sedan 2 Puertas | 500 c.c. | 1959 | |
Goliath 1100 | 1100 c.c. | 1957 | |
Hans Glass 1004 «S» Coupe | 993 c.c. | Todos | |
Hansa 1100 Coupé 2 Puertas | 1100 c.c. | Todos | |
Hansa 1100 Sedan 2 Puertas | 1100 c.c. | Todos | |
Hillman Sedan 2 Puertas | 1485 c.c. | 1956 | |
Institec Sedan Graciela 4 Puertas | 891 c.c. | Todos | |
Isard 1204 | 1189 c.c. | Todos | |
Isard 400 Sedan | 392 c.c. | Todos | |
Isard Royal T-700 | 686 c.c. | Todos | |
Jaguar Mark I y II Sedan 4 Puertas | 2.4/3.4/3.8 litros | Todos | |
Lancia Appia II Serie Sedan | 1120 c.c. | 1960/63 | |
Lancia Appia III Serie Sedan | 1120 c.c. | Todos | |
Lancia Appia Sedan 4 Puertas | 1098 c.c. | 1957 | |
Lancia Flaminia Coupé | 2460/2775 c.c. | Todos | |
Lancia Flavia Coupé | 1488/1800 c.c. | Todos | |
Lancia Fulvia 2C Sedan 4 Puertas | 1091 c.c. | Todos | |
Lancia Fulvia Coupé | 1216/1298/1584 c.c. | Todos | |
Lincoln Sedan 4 Puertas | 368” (6030 c.c.) | 1952/57 | |
Lincoln Sedan 4 Puertas | 317,5” (5203c.c.) | 1952/57 | |
Lincoln Sedan 4 Puertas | 341” (5588 c.c.) | 1952/57 | |
M. Benz 180/190 (Pontón) | 1851/1900 | 1951/61 | |
M. Benz 220/250/280/300 SE Coupé | 2.2/2.5/2.8/3.0/3.5 litros | 1961/71 | |
M. Benz 220/S/SE/230S | 2195/2290 | 1959/68 | |
M. Benz 300 SE Sedan 4 Puertas | 2996 c.c. | 1961/67 | |
M. Benz 300 Sedan 4 Puertas | 2996 c.c. | 1951/54 | |
Magnette/Di Tella/MG / MORRIS | 1622 c.c. | Todos | |
Mercury Coupé | 3923 c.c. | 1946/48 | |
Mercury Sedan 2/4 Puertas | 4785/5113/6030/6276/7046 c.c. | 1955/58 | |
Mercury Sedan 2/4 Puertas/Coupé | 4185/4195 c.c. | 1949/54 | |
N.S.U Prinz | 583 c.c. | Todos | |
N.S.U Sport Prinz | 583 c.c. | Todos | |
Opel Rekord 2 Puertas | 1445 c.c. | 1955/56. | |
Opel Rekord Olimpia Sedan 2 Puertas | 1688 c.c. | 1958/60 | |
Panhard Dyna X | 848 c.c. | Todos | |
Panhard PL 17 | 848 c.c. | Todos | |
Peugeot 403 | 1485 c.c. | Todos | |
Peugeot 404 | 1618 c.c. | Todos | |
Peugeot 404 Inyección | 1618 c.c. | Todos | |
Plymouth Sedan 4 Puertas | 3570 c.c. | 1946/48 | |
Pontiac Catalina Sedan 2 Puertas | 6555/6899 c.c. | 1961/64 | |
Porsche 911/912 | 1.6/2.0/2.2/2.4 litros | 1963/73 | |
Renault 1093 | 845 c.c. | Todos | |
Renault 4L | 845/ 1020 c.c. | 1963 | |
Renault Dauphine 4 Puertas | 845 c.c. | Todos | |
Renault Gordini 4 Puertas | 845 c.c. | Todos | |
Renault R8 Gordini | 1108/1300 c.c. | Todos | |
Saab 96 Sport | 841 c.c. | Todos | |
Simca 1000 | 998 c.c. | 1962/63 | |
Simca 1300 GL | 1291 c.c. | 1962/63 | |
Simca Aronde Sedan 4 Puertas | 1290 c.c. | 1956/1964 | |
Simca Emi Sul V8 | 2441 c.c. | Todos | |
Simca Monthlery Sedan 4 Puertas | 1290 c.c. | 1959 | |
Studebaker Lark V8 | 4248/4736 c.c. | 1959/62 4/2 pts.Htp Coupé | |
Torino 380/380 W | 3800 c.c | 1966/69 | |
Valiant III | 3687 c.c. | 1964/66 | |
Valiant V-200 / I Y II | 2783/3687 c.c. | 1962/64 | |
Volkswagen 1500 S / Fastback Sedanes 2 Ptas | 1493 / 1600 c.c. | Todos | |
Volkswagen Sedan 2 Puertas – Escarabajo | 1131/1192/1285/1493 c.c. | 1951/69 | |
Volvo 121/122S sedan 2/4 ptas. | 1583/1779/1986 c.c. | Todos | |
Volvo P444 | 1414 c.c. | Todos | |
Volvo PV544 1 | 583/1779 c.c. | Todos | |
* Solo los modelos con carrocería de Fiat 600 | |||
** Comprende a los De Carlo 700 | |||
TODOS LOS AUTOMÓVILES DE TURISMO DE CARRETERA DESDE 1935 A 1967 Y QUE A JUICIO DE LA COMISION DE ADMISION RESPETEN EL ESPIRITU DEL GRAN PREMIO Y DE LA CATEGORIA. | |||
SE PROHIBEN LOS AUTOMOVILES DESCUBIERTOS. «Además podrán participar en la categoría Turismo de Carretera aquellos autos que posean una alta significación para la categoría por haber sido esa unidad corrida en su tiempo por un piloto destacado y en general todos aquellos que fuesen probadamente originales y corrido dentro de el mencionado período. La participación de autos post-1967 deberá ser aprobada por el Comité de Admisión. |
|||