Lista de Precios

CHEVROLET

  • 2 Muy bien cuidado, incluso restaurado razonablemente bien
  • 3 Conservado, nunca restaurado. Necesita trabajos de pintura y repaso de mecánica, etc
  • 4 Recuperable: que necesita muchos trabajos de exterior, interior y motor.
MODELO TIPO CC CV DESDE HASTA       2      3    4
400
BASE                 194 SEDAN 3.185 106 1962 1964 22.000 13.000  5.500
SPECIAL            194 SEDAN 3.195 106 1964 1967 25.000 15.000  6.500
SUPER               230 SEDAN 3.769 127 1964 1967 27.000 16.200  7.000
SUPER DE LUXE  230 SEDAN 3.768 127 1967 1968 29.000 17.500  7.300
SUPER SPORT    230 SEDAN 3.768 127 1967 1968 43.000 25.000 11.000
SUPER SPORT    250 SEDAN 4.097 155 1968 1974 38.000 22.800 10.400
SUPER SEDAN 3.769 127 1968 1974 33.000 19.500  8.000
SPECIAL SEDAN 3.185 105 1968 1974 28.000 16.800  6.200
RALLY SPORT    194 SEDAN 3.195 106 1970 1972 34.000 20.500  9.000
DIESEL SEDAN 1.946 45 1971 1974 20.000 12.000  4.700
RALLY SPORT    250 SEDAN 4.097 155 1972 1974 38.000 22.800 10.400
CHEVY SEDAN
STANDARD       230 SEDAN 3.769 137 1969 1974 19.000 11.400  5.500
STÁNDARD       230 SEDAN 3.769 144 1969 1974 20.000 12.000  6.000
SUPER              230 SEDAN 3.769 127 1969 1978  23.000 13.800  6.400
SUPER SPORT   250 SEDAN 4.097 155 1970 1975  25.000 14.200  6.800
MALIBU            250 SEDAN 4.097 155 1975 1978  25.000 14.200  7.000
DE LUXE AUTOM. 250 SEDAN 4.097 155 1971 1978  26.000 15.600  7.000
CHEVY CUPE
STD 230 CUPE 3.769 144 1969 1970   35.000  21.000  9.800
SUPER SPORT   250 CUPE 4.097 155 1970 1973   38.500  23.100 11.000
CHEVRON CUPE 4.097 155 1971 1974   95.000  57.000 19.000
CHEVRON SUPER CUPE 4.097 175 1974 1978 110.000  66.000 22.000
SERIE 2          250 CUPE 4.097 168 1973 1977   54.000  32.400 14.200
SERIE 2  250 PLUS CUPE 4.097 175 1977 1978   57.000  34.200 15.500
SERIE 2 OPUS CUPE 4.097 175 1978 1978   57.000  34.200 15.500
OPEL K 180
BASE SEDAN 1.797 86 1974 1978  16.000  9.600  4.000
RALLY SEDAN 1.797 1976 1978  19.000 11.400  4.500
LX SEDAN 1.797 1977 1978  21.000 12.600  6.000